HOME >> INTERNATIONAL DESTINATIONS >> HONGKONG DISNEYLAND OVERNIGHT
HONGKONG with DISNEYLAND OVERNIGHT
valid July 01 - August 31, 2010
rates are in US Dollars per person
| Hotel | Period | 3days/2nights | 4days/3nights | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Twin | Single | Twin | Single | ||
Royal View Hotel Royal Riverside Hotel |
July 01 - July 16 | 418 | 578 | 448 | 638 |
| July 17 - Aug 31 | 433 | 608 | 462 | 666 | |
Shamrock Hotel Ramada Kowloon |
July 01 - July 16 | 430 | 602 | 468 | 678 |
| July 17 - Aug 31 | 445 | 632 | 482 | 706 | |
BP International Guangdong Hotel Kimberly Hotel |
July 01 - July 16 | 433 | 608 | 478 | 698 |
| July 17 - Aug 31 | 448 | 638 | 492 | 726 | |
Park Hotel Harbour Plaza Metropolis |
July 01 - July 16 | 438 | 618 | 486 | 714 |
| July 17 - Aug 31 | 453 | 648 | 500 | 742 | |
Holiday Inn Golden Mile Nikko Hotel Royal Garden Hotel |
July 01 - July 16 | 453 | 648 | 520 | 782 |
| July 17 - Aug 31 | 468 | 678 | 534 | 810 | |
The Mira Hotel |
July 01 - July 16 | 466 | 674 | 544 | 830 |
| July 17 - Aug 31 | 481 | 704 | 558 | 858 | |
Marco Polo Gateway Marco Polo Prince |
July 01 - July 16 | 476 | 694 | 563 | 868 |
| July 17 - Aug 31 | 491 | 724 | 578 | 898 | |
| Marco Polo Hongkong | July 01 - July 16 | 486 | 714 | 580 | 902 |
| July 17 - Aug 31 | 501 | 744 | 595 | 932 | |
valid from September 1, 2010 to Jan 3, 2011
| Hotel | Period | 3days/2nights | 4days/3nights | ||
|---|---|---|---|---|---|
Twin Sharing |
Twin Sharing | ||||
| Sunday to Friday | Saturday | Sunday to Friday | Saturday | ||
Royal View Hotel Royal Riverside Hotel |
Sept 1 - 12 | 410 | 469 | 438 | 464 |
| Sept 13 - Oct 10 | 417 | 483 | 452 | 478 | |
| Oct 11 - Nov 15 | 434 | 517 | 486 | 512 | |
| Nov 16 - Dec 16 | 410 | 469 | 438 | 464 | |
| Dec 17 - Jan 3 | 436 | 469 | 464 | 464 | |
Shamrock Hotel |
Sept 1 - 12 | 420 | 489 | 458 | 484 |
| Sept 13 - Oct 10 | 426 | 501 | 470 | 496 | |
| Oct 11 - 31 | 455 | 559 | 528 | 554 | |
| Nov 1 - 15 | 432 | 513 | 482 | 508 | |
| Nov 16 - Dec 16 | 420 | 489 | 458 | 484 | |
| Dec 17 - Jan 3 | 458 | 513 | 508 | 508 | |
BP International Guangdong Hotel Ramada Kowloon Hotel |
Sept 1 - 12 | 424 | 497 | 466 | 492 |
| Sept 13 - Oct 10 | 431 | 511 | 480 | 506 | |
| Oct 11 - 31 | 460 | 569 | 538 | 564 | |
| Nov 1 - 15 | 437 | 523 | 492 | 518 | |
| Nov 16 - Dec 16 | 424 | 497 | 466 | 492 | |
| Dec 17 - Jan 3 | 463 | 523 | 518 | 518 | |
Park Hotel |
Sept 1 - 12 | 424 | 497 | 466 | 492 |
| Sept 13 - Oct 10 | 444 | 537 | 506 | 532 | |
| Oct 11 - 31 | 464 | 577 | 546 | 572 | |
| Nov 1 - 15 | 444 | 537 | 506 | 532 | |
| Nov 16 - Dec 16 | 431 | 511 | 480 | 506 | |
| Dec 17 - Jan 3 | 476 | 549 | 544 | 544 | |
Kowloon Hotel |
Sept 1 - 12 | 431 | 511 | 480 | 506 |
| Sept 13 - Oct 10 | 454 | 557 | 526 | 552 | |
| Oct 11 - 31 | 489 | 627 | 596 | 622 | |
| Nov 1 - 15 | 454 | 557 | 526 | 552 | |
| Nov 16 - Dec 16 | 431 | 511 | 480 | 506 | |
| Dec 17 - Jan 3 | 480 | 557 | 552 | 552 | |
Holiday Inn Golden Mile Hotel |
Sept 1 - 12 | 445 | 539 | 508 | 534 |
| Sept 13 - Oct 10 | 472 | 593 | 562 | 588 | |
| Oct 11 - 31 | 507 | 663 | 632 | 658 | |
| Nov 1 - 15 | 472 | 593 | 562 | 588 | |
| Nov 16 - Dec 16 | 445 | 539 | 508 | 534 | |
| Dec 17 - Jan 3 | 498 | 593 | 588 | 588 | |
ITINERARY:
Day 01 Arrive Hongkong, meet and transfer to hotel
Day 02 Breakfast outside hotel
Full day Disneyland Tour with entrance ticket
Compulsory visit Jewelry Factory and Factory Outlet before going to Disneyland Park
Overnight in Disney's Hollywood Hotel - Garden View
Day 03 no meal
For 3D/2N Package, free until transfer to airport
For 4D/3N Package, 1330Hrs pick up at Hollywood Hotel lobby and transfer to city hotel.
Overnight in city hotel
Day 04Breakfast outside hotel
For 4D/3N Package, free until transfer to airport